| Expiration Date | Varied |
|---|---|
| PERMANENT | 3 / 3N, 4 / 4N, 4.35 / 4GRv, 5.0 / 5NN, 5.1 / 5B, 5.3 / 5G, 5.32 / 5GV, 5.35 / 5GRv, 5.5 / 5Rv, 5.6 / 5R, 5.64 / 5RC, 5.8 / 5M, 6 / 6N, 6.0 / 6NN, 6.01 / 6NB, 6.23 / 6VG, 6.34 / 6GC, 6.35 / 6GRv, 6.45 / 6CRv, 6.62 / 6RV, 6.64 / 6RC, 6.8 / 6M, 7 / 7N, 7.0 / 7NN, 7.01 / 7NB, 7.8 / 7M, 8 / 8N, 8.0 / 8NN, 8.03 / 8NG, 8.1 / 8B, 8.43 / 8CG, 9 / 9N, 9.1 / 9B, 9.12 / 9BV, 9.13 / 9BG, 9.31 / 9GB, 10 / 10N, 10.01 / 10NB, C4.55 / 4RvRv Majirouge Carmilane, C5.20 / 5VVV Majirouge Carmilane, C5.60 / 5RRR Majirouge Carmilane, C6.46 / 6CR Majirouge Carmilane, 1 / 1N, 4.0 / 4NN, 5 / 5N, 6.1 / 6B, 6.6 / 6R, 6.13 / 6BG, 6.32 / 6GV, 6.60 / 6RRR, 7.1 / 7B, 7.3 / 7G, 7.12 / 7BV, 7.13 / 7BG, 7.23 / 7VG, 7.35 / 7GRV, 8.01 / 8NB, 8.13 / 8BG, 9.01 / 9NB, C6.66 / 6RR, 4.8 / 4M, RED ROUGE, C4.16 / 4BR, 5.62 / 5RV, 6.65 / 6RRv, 5.07 / 5Gr, 6.07 / 6NGr, 4.45 / 4CRv, 5.4 / 5C, 7.4 / 7C, 7.40 / 7CCC, 7.43 / 7CG, 6.03 / 6NG, 4.3 / G, 5.3 / G, 6.3 / G, 7.03 / 7NG, 8.3 / G, 8.34 / 8GC, 9.3 / 9G, 10.21 / 10VB, COPPER MIX, GREEN MIX, BLUE MIX, 4.65 / 4RRv Majirouge, 5.64 / 5RC Majirouge, 6.60 / 6RRR Majirouge Lumax, 5 CASTANO CLARO, 7.31 / 7GB, 4.3 / 4G, 5.18/5BM, 9.22 / 9VV, VIOLET MIX |
| Custom Bundle | No |
| Ingredients | Minerals |
| Color | Multicolor |
| Hair Type | Coarse Hair, Color Treated Hair, Curly Hair, Dry Hair, Fine Hair, Normal Hair, Oily Hair |
| MPN | Varied |
| Gender | Unisex |
| Suitable For | Hair |
| Active Ingredients | Ammonia, P-Phenylenediamine |
| Brand | L'Oréal |
| Type | Permanent |
| Department | Adult, Unisex |
| Unit Type | fl oz |
| Hair Color Shade | Variety ~ Any Shade Listed |
| Volume | 1.7 fl oz |
| Formulation | Cream |
| Model | Loreal Majirel Hair Color |
| Features | 50% More Per Tube, Requires Developer / Sold Separately, BONUS SIZE, Contains Minerals, Contains Vitamins, Cruelty-Free/No Animal Testing |
| Country/Region of Manufacture | Canada |
| Unit Quantity | Individual |
| Product Line | L'Oréal Majirel |
Reviews
There are no reviews yet.