Description
Listing Updated / Revised as of 11/09/2025 (AB)
Listing Updated / Revised as of 11/09/2025 (AB)
| Expiration Date | Varied |
|---|---|
| Shade | 5.1 / 5B, 6.1 / 6B, 6.11 / 6BB, 6.17 / 6BGr, 7.1 / 7B, 7.11 / 7BB, 7.17 / 7BGr, 7.3 / 7G, 8.1 / 8B, 8.11 / 8BB, 9.1 / 9B, 9.11 / 9BB, 10 / 10N, 10.1 / 10B, 6 / 6N, 7 /7N, CC3 / N, 3 / 3N, CC 5.3 / 5G, CC 7.1 / 7B, CC 7.3 / 7G, CC 10.1 / 10 B, 4 / 4N, CC9.1/9B, CC 9.11 / 9BB, 5 / 5N, 5.3 / 5G, 6.3 / 6G, 8 / 8N, CC 4 / 4N, 9 / 9N |
| Custom Bundle | No |
| Ingredients | Ionene G Incell, Minerals |
| Color | Multicolor |
| Hair Type | Coarse Hair, Color Treated Hair, Curly Hair, Dry Hair, Fine Hair, Normal Hair, Oily Hair |
| MPN | Varied |
| Gender | Unisex |
| Suitable For | Hair |
| Active Ingredients | Ammonia, P-Phenylenediamine |
| Brand | L'Oréal |
| Type | Permanent |
| Department | Adult, Unisex |
| Unit Type | oz |
| Hair Color Shade | Variety ~ Any Shade Listed |
| Volume | 1.7 fl oz |
| Formulation | Cream |
| Model | Loreal' MAJIREL COOL COVER HairColor |
| Features | Requires Developer / Sold Separately, COOL COVER FORMULA, Contains Minerals, Contains Vitamins, Cruelty-Free/No Animal Testing |
| Country/Region of Manufacture | Canada |
| Unit Quantity | Individual |
| Product Line | L'Oréal Majirel |
Reviews
There are no reviews yet.