| Expiration Date | Varied |
|---|---|
| DEMI-PERMANENT | 33/06 INT DARK BROWN / NAT VIOLET, 44/05 INT MED BROWN / NAT RED VIOLET, 44/06 INT MED BROWN / NAT VIOLET, 55/03 INT LIGHT BROWN / NATURAL GOLD, 55/04 INTENSE LIGHT BROWN / NATURAL BROWN, 55/05 INT LT BROWN / NAT RED VIOLET, 55/06 INTENSE LIGHT BROWN / NATURAL VIOLET, 55/07 INTENSE LIGHT BROWN / NATURAL BROWN, 66/03 INT DARK BLONDE / NAT GOLD, 66/04 INTENSE DARK BLONDE / NATURAL RED, 77/03 INT MEDIUM BLONDE / NATURAL GOLD, 77/07 INTENSE MEDIUM / BLONDE NATURAL BROWN, 88/03 INT LIGHT BLONDE / NATURAL GOLD, 77/07 INTENSE MEDIUM BLONDE, 88/07 INTENSE LIGHT BLONDE/NATURAL BROWN, 44/07 INTENSE MEDIUM BROWN / NAT BROWN, 66/07 INTENSE DARK BLONDE / NAT BROWN |
| Custom Bundle | No |
| Ingredients | Minerals |
| Color | Multicolor |
| Hair Type | Coarse Hair, Color Treated Hair, Curly Hair, Dry Hair, Fine Hair, Normal Hair, Oily Hair |
| MPN | Varied |
| Gender | Unisex |
| Suitable For | Hair |
| Active Ingredients | P-Phenylenediamine |
| Brand | Wella |
| Type | Demi-Permanent |
| Department | Adult, Teens, Unisex |
| Unit Type | fl oz |
| Hair Color Shade | Variety ~ Any Shade Listed |
| Volume | 2 fl oz |
| Formulation | Cream |
| Model | Wella Color Touch Plus HairColor |
| Features | Contains Minerals, Contains Vitamins, Cruelty-Free/No Animal Testing, Trispectra Formula, Oxidising Color |
| Country/Region of Manufacture | Germany |
| Unit Quantity | Individual |
| Product Line | Wella Color Touch |
| Country of Origin | United States |
Reviews
There are no reviews yet.