| Expiration Date | Varied |
|---|---|
| KEUNE SEMI | 0/34 GOLDEN COPPER, 0/44 COPPER, 0/56 MAHOGANY RED, 1 BLACK, 3 DARK BROWN, 3.1 DARK BLUE BROWN, 4 MEDIUM BROWN, 4.53 MEDIUM CHESTNUT BROWN, 5 LIGHT BROWN, 5.11 LIGHT INTENSE ASH BROWN, 5.35 LIGHT CHOCO BROWN, 5.67 LIGHT RED VIOLET BROWN, 5.81 LIGHT BARISTA BROWN, 6 DARK BLONDE, 6.1 DARK ASH BLONDE, 6.38 DARK HAZLENUT BLONDE, 6.53 DARK CHESTNUT BLONDE, 6.66 DARK INFINITY RED BLONDE, 7.35 MEDIUM CHOCO BLONDE, 7.44 MEDIUM INTENSE COPPER BLONDE, 7.46 MEDIUM INFINITY COPPER RED BLONDE, 8.3 LIGHT GOLDEN BLONDE, 8.17 LIGHT ASH VIOLET BLONDE, 8.38 LIGHT HAZLENUT BLONDE, 9.5 VERY LIGHT MAHOGANY BLONDE, 9.31 VERY LIGHT GOLDEN ASH BLONDE, 9.35 VERY LIGHT CHOCO BLONDE, 9.71 VERY LIGHT VIOLET ASH BLONDE, 10.17 LIGHTEST ASH VIOLET BLONDE, GREY, BEIGE, CLEAR, SILVER |
| Custom Bundle | No |
| Ingredients | Minerals, Silsoft |
| Color | Multicolor |
| Hair Type | Coarse Hair, Color Treated Hair, Curly Hair, Dry Hair, Fine Hair, Normal Hair, Oily Hair |
| MPN | Varied |
| Gender | Unisex |
| Suitable For | Hair |
| Shade | ANY SHADES LISTED |
| Active Ingredients | P-Phenylenediamine |
| Brand | Keune |
| Type | Demi-Permanent |
| Department | Adult, Unisex |
| Unit Type | fl oz |
| Hair Color Shade | Variety of shades |
| Volume | 2 fl oz |
| Formulation | CREAM / TUBE |
| Features | Ammonia-Free, Contains Minerals, Contains Vitamins, Cruelty-Free/No Animal Testing, Semi-Permanent Color, Contains SilSoft, Developer Required / Sold Separately |
| Country/Region of Manufacture | France |
| Unit Quantity | Individual |
| Product Line | Keune Semi Color |
Reviews
There are no reviews yet.