| Expiration Date | Varied |
|---|---|
| PERMANENT | 00 NEUTRAL, 1.0 BLACK, 1.10 BLUE BLACK, 1.20 VIOLET BLACK, 1.62 VIOLET RED BLACK, 3.0 DARK BROWN, 4.0 MEDIUM BROWN, 4.00 INTENSE MEDIUM BROWN, 4.01 MEDIUM NATURAL ASH BROWN, 4.10 MEDIUM ASH BROWN, 4.18 ASH CHESTNUT BROWN, 4.42 MED VIOLET COPPER BROWN, 4.60 RED BROWN, 4.85 MED MAHOGANY BRUNETTE BROWN, 5.0 LIGHT BROWN, 5.00 INTENSE LIGHT BROWN, 5.01 LIGHT NATURAL ASH BROWN, 5.10 LIGHT ASH BROWN, 5.18 LIGHT ASH CHESTNUT BROWN, 5.20 LIGHT VIOLET BROWN, 5.23 LT GOLDEN VIOLET BROWN, 5.24 LIGHT VIOLET COPPER BROWN, 5.30 LIGHT GOLDEN BROWN, 5.38 LIGHT GOLD CHESTNUT BROWN, 5.43 LT GOLDEN COPPER BROWN, 5.52 LT IRISEE MAHOGANY CHESTNUT BROWN, 5.54 LT COPPER MAHOGANY BROWN, 5.66 INTENSE RED BROWN, 6.0 DARK BLOND, 6.00 INTENSE DARK BLONDE, 6.01 DARK BLONDE NATURAL ASH, 6.10 DARK BLONDE ASH NATURAL, 6.18 DARK ASH CHESTNUT BLONDE, 6.20 DARK BLONDE VIOLET NATURAL, 6.25 DARK MAHOGANY VIOLET BLONDE, 6.26 DARK RED VIOLET BLONDE, 6.30 DARK GOLDEN BLONDE, 6.32 DARK VIOLET GOLDEN BLONDE, 6.34 GOLDEN BLONDE, 6.34 DARK COPPER GOLDEN BLONDE, 6.38 DARK GOLD CHESTNUT BLONDE, 6.64 DARK COPPER RED BLONDE, 6.66 DARK BLONDE INTENSE RED, 6.84 DARK COPPER BRUNETTE BLONDE, 6.85 DARK MAHOGANY BRUNETTE BLONDE, A11 SILVER STEEL, C1 COPPER, G1 GOLD, R1 RED, V1 VIOLET, 1BW BLUE, 5.60 LIGHT BROWN RED NATURAL, 5.60 LIGHT RED BROWN, 5.60 LIGHT RED BROWN |
| Custom Bundle | No |
| Hair Type | Coarse Hair, Color Treated Hair, Curly Hair, Dry Hair, Fine Hair, Normal Hair, Oily Hair |
| MPN | Varied |
| Gender | Unisex |
| Suitable For | Hair |
| Shade | VARIETY – ANY SHADES LISTED |
| Active Ingredients | Hydrolyzed Silk Protein, Ammonia, P-Phenylenediamine |
| Department | Adult, Teens, Unisex |
| Unit Type | oz |
| Hair Color Shade | Variety ~ Any Shade Listed, Levels 0 to 6 |
| Formulation | Cream |
| Features | Contains Minerals, Contains Vitamins, Cruelty-Free/No Animal Testing, Micro Pigment Technology, Dermatological Tested, Prices vary according to availability & demand, Requires Developer / Sold Separately, Original Packaging |
| Unit Quantity | Individual |
| Period After Opening (PAO) | 12M |
| Ingredients | Micro PIgment, Silk Protein |
| Color | Multicolor |
| Modified Item | No |
| Brand | KAARAL |
| Type | Permanent |
| Volume | 3.4 fl oz |
| Model | KAARAL BACO Hydrolyzed Silk Protein Color |
| Country/Region of Manufacture | Italy |
| Country of Origin | Italy |
| Product Line | KAARAL BACO |
Reviews
There are no reviews yet.