| Expiration Date | Varied |
|---|---|
| SEMI-PERMANENT | 0-00 SHINE GLOSS, 1-0 BLACK, 1-1 BLUE BLACK, 3-0 DARK BROWN, 4-65 MEDIUM BROWN CHOCOLATE, 4-66 MEDIUM BROWN CHOCOLATE, 4-68 MEDIUM BROWN CHOCOLATE, 4-89 MEDIUM BROWN RED VIOLET, 5-4 LIGHT BROWN BEIGE, 5-5 LIGHT BROWN GOLD, 5-57 LIGHT BROWN GOLD, 5-63 LIGHT BROWN CHOCOLATE MATT, 5-65 LIGHT BROWN CHOCOLATE GOLD, 5-68 LIGHT BROWN CHOCOLATE, 5-88 LIGHT BROWN RED EXTRA, 5-99 LIGHT BROWN VIOLET, 6-66 DARK BLONDE CHOCOLATE, 6-68 DARK BLONDE CHOCOLATE RED, 6-7 DARK BLONDE COPPER, 6-89 DARK BLONDE RED VIOLET, 7-5 MEDIUM BLONDE GOLD, 7-57 MEDIUM BLONDE GOLD CENDRE, 7-65 MEDIUM BLONDE CHOCOLATE, 8-65 LIGHT BLONDE CHOCOLATE, 9-5 EXTRA LIGHT BLONDE GOLD, 9-65 EXTRA LIGHT BLONDE CHOCOLATE GOLD, 9-88 EXTRA LIGHT BLONDE, 9,5-5 PLATINUM BLONDE GOLD |
| Custom Bundle | No |
| Ingredients | Minerals |
| Color | Multicolor |
| Hair Type | Color Treated Hair, Curly Hair, Damaged Hair, Dry Hair, Fine Hair, Frizzy Hair, Normal Hair, Oily Hair |
| Gender | Unisex |
| Suitable For | Hair |
| Active Ingredients | P-Phenylenediamine |
| Brand | Schwarzkopf |
| Type | Semi-Permanent |
| Department | Adult, Unisex |
| Unit Type | fl oz |
| Hair Color Shade | Variety ~ Any Shade Listed |
| Volume | 2.1 fl oz |
| Formulation | Cream |
| Model | Schwarzkopf IGORA VIBRANCE Hair Color |
| Features | Ammonia-Free, Developer Required / Sold Separately |
| Country/Region of Manufacture | Colombia |
| Unit Quantity | Individual |
| Product Line | Schwarzkopf IGORA VIBRANCE |
Reviews
There are no reviews yet.