| Expiration Date | Varied |
|---|---|
| PERMANENT | 1/7 BLUE BLACK, 5/0 LIGHT CHESTNUT, 5/3 LIGHT GOLDEN CHESTNUT, 5/4 LIGHT CHESTNUT COPPER, 5/5 LIGHT MAHOGANY CHESTNUT, 5/88 DEEP VIOLET LIGHT CHESTNUT, 6/07 DARK NATURAL PEARL BLONDE, 6/3 DARK GOLDEN BLONDE, 6/4 DARK COPPER BLONDE, 6/66 DEEP DARK REDDISH BLONDE, 6/88 DEEP VIOLET DARK BLONDE, 6/97 DARK BLONDE PEARL BROWN, 6/9 DARK BLONDE BROWN, 7/0 BLONDE, 7/07 NATURAL PEARL BLONDE, 7/21 BLONDE BEIGE ASH, 7/44 DEEP COPPER BLONDE, 7/66 DEEP REDDISH BLONDE, 7/9 BLONDE BROWN, 8/0 LIGHT BLONDE, 10/7 PEARL ULTRA BLONDE |
| Custom Bundle | No |
| Ingredients | Keratin |
| Color | Multicolor |
| Hair Type | Coarse Hair, Color Treated Hair, Curly Hair, Fine Hair, Oily Hair |
| MPN | Varied |
| Gender | Unisex |
| Modified Item | No |
| Suitable For | Hair |
| Shade | Any Shade Listed |
| Active Ingredients | P-Phenylenediamine |
| Brand | VITELITY'S |
| Type | Tone on Tone |
| Department | Adult, Unisex |
| Unit Type | fl oz |
| Hair Color Shade | Variety ~ Any Shades Listed |
| Volume | 3.4 fl oz |
| Formulation | Cream |
| Model | VITALITY'S ON TONE INTENSE |
| Features | Requires Developer / Sold Separately, Tone on Tone Intense Cream Color, Contains Minerals, Contains Vitamins, Cruelty-Free/No Animal Testing |
| Country/Region of Manufacture | Italy |
| Unit Quantity | Individual |
| Product Line | Vitality's Tone Intense |
Reviews
There are no reviews yet.